người mẫu | đường kính | Chiều dài lưỡi | Đường kính thân | Số lượng lưỡi dao | chiều dài đầy đủ | Chiều dài hiệu quả |
---|---|---|---|---|---|---|
020 | 1R | 1.5 | 6 | 2 | 50 | 8 |
025 | 1,25R | 2 | 6 | 2 | 50 | 10 |
030 | 1,5R | 2.5 | 6 | 2 | 50 | 12 |
040 | 2R | 3.5 | 6 | 2 | 50 | 16 |
050 | 2,5R | 4.5 | 6 | 2 | 60 | 20 |
060 | 3R | 5.5 | 6 | 2 | 60 | 25 |
080 | 4R | 7 | 8 | 2 | 75 | 35 |
100 | 5R | 8.5 | 10 | 2 | 75 | 35 |
120 | 6R | 10.5 | 12 | 2 | 75 | 40 |
160 | 8R | 14 | 16 | 2 | 100 | 50 |
200 | 10R | 17 | 20 | 2 | 100 | 50 |
© CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LV. Mọi quyền được bảo lưu.