Máy nghiền bi cổ dài đặc biệt có rãnh sâu 2 cạnh
1. Dụng cụ này được phủ lớp phủ TixSiN, chứa hàm lượng silicon cao và có khả năng chịu nhiệt độ cao.
2. Có khả năng chống mài mòn và tuổi thọ tốt
3. Dung sai đường kính dụng cụ có độ chính xác cao, hiệu suất cắt hoàn hảo và nhiều thông số kỹ thuật cho khách hàng lựa chọn
4. Thích hợp để gia công các rãnh sâu tốc độ cao và tránh gia công nhiễu dụng cụ một cách hiệu quả
Vật liệu áp dụng: thép cacbon cao, thép đúc, thép khuôn, thép hợp kim, thép được xử lý nhiệt
người mẫu | đường kính | Chiều dài lưỡi | chiều dài đầy đủ | Đường kính thân | Số lượng lưỡi dao | Chiều dài hiệu quả |
---|---|---|---|---|---|---|
05022 | 0,25R | 0.75 | 4 | 2 | 50 | 2 |
05042 | 0,25R | 0.75 | 4 | 2 | 50 | 4 |
05062 | 0,25R | 0.75 | 4 | 2 | 50 | 6 |
06022 | 0,3R | 0.9 | 4 | 2 | 50 | 2 |
06042 | 0,3R | 0.9 | 4 | 2 | 50 | 4 |
06062 | 0,3R | 0.9 | 4 | 2 | 50 | 6 |
08042 | 0,4R | 1.2 | 4 | 2 | 50 | 4 |
08062 | 0,4R | 1.2 | 4 | 2 | 50 | 6 |
08082 | 0,4R | 1.2 | 4 | 2 | 50 | 8 |
10062 | 0,5R | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 6 |
10082 | 0,5R | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 8 |
10102 | 0,5R | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 10 |
10122 | 0,5R | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 12 |
15062 | 0,75R | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 6 |
15082 | 0,75R | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 8 |
15102 | 0,75R | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 10 |
15122 | 0,75R | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 12 |
15142 | 0,75R | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 14 |
15162 | 0,75R | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 16 |
15182 | 0,75R | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 18 |
15202 | 0,75R | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 20 |
20082 | 1R | 3 | 4 | 2 | 50 | 8 |
20102 | 1R | 3 | 4 | 2 | 50 | 10 |
20122 | 1R | 3 | 4 | 2 | 50 | 12 |
20142 | 1R | 3 | 4 | 2 | 50 | 14 |
20162 | 1R | 3 | 4 | 2 | 50 | 16 |
20182 | 1R | 3 | 4 | 2 | 50 | 18 |
20202 | 1R | 3 | 4 | 2 | 50 | 20 |
25082 | 1,25R | 4 | 4 | 2 | 50 | 8 |
25102 | 1,25R | 4 | 4 | 2 | 50 | 10 |
25122 | 1,25R | 4 | 4 | 2 | 50 | 12 |
25162 | 1,25R | 4 | 4 | 2 | 50 | 16 |
30102 | 1,5R | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 10 |
30122 | 1,5R | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 12 |
30162 | 1,5R | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 16 |
30202 | 1,5R | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 20 |
30252 | 1,5R | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 25 |
40122 | 2R | 6 | 6 | 2 | 50 | 12 |
40162 | 2R | 6 | 6 | 2 | 50 | 16 |
40202 | 2R | 6 | 6 | 2 | 50 | 20 |
40252 | 2R | 6 | 6 | 2 | 50 | 25 |
40302 | 2R | 6 | 6 | 2 | 50 | 30 |
© CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LV. Mọi quyền được bảo lưu.