4刃高硬度專用抗震刀頭
1. Nhấn mạnh tính linh hoạt của đầu cắt
2. Giảm chi phí sản xuất và kéo dài tuổi thọ dụng cụ
3. Độ cứng cao và khả năng chống động đất tuyệt vời
4. Dụng cụ được phủ lớp phủ NACO-BLUE và được sử dụng để gia công khô.
5. Cung cấp khả năng chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn và tuổi thọ tuyệt vời
6. Thích hợp để gia công thép có độ cứng cao
người mẫu | 先端徑 | Đường kính thân | Số lượng lưỡi dao | Chiều dài lưỡi | Chiều dài hiệu quả | Đường kính cổ | kết nối xoắn ốc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0104M03 | 1M | 6 | 4 | 2 | 3 | 0.9 | M03 |
0204M03 | 2M | 6 | 4 | 4 | 6 | 1.9 | M03 |
0304M03 | 3M | 6 | 4 | 6 | 9 | 2.9 | M03 |
0404M03 | 4M | 6 | 4 | 8 | 12 | 3.9 | M03 |
0604M03 | 6M | 6 | 4 | 12 | 18 | 5.9 | M03 |
1004M05 | 10M | 10 | 4 | 10 | 23.5 | 9.9 | M05 |
1104M05 | 11M | 11 | 4 | 11 | 10.9 | M05 | |
1204M06 | 12M | 12 | 4 | 12 | 26.5 | 11.9 | M06 |
1304M06 | 13M | 13 | 4 | 13 | 12.9 | M06 | |
1604M08 | 16M | 16 | 4 | 16 | 31.8 | 15.9 | M08 |
1704M08 | 17M | 17 | 4 | 17 | 16.9 | M08 | |
2004M10 | 20M | 20 | 4 | 20 | 38.8 | 19.9 | M10 |
2104M10 | 21M | 21 | 4 | 21 | 20.9 | M10 | |
2504M12 | 25M | 25 | 4 | 25 | 44.8 | 24.9 | M12 |
© CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LV. Mọi quyền được bảo lưu.