Thích hợp để gia công thép hợp kim, gang, thép không gỉ, hợp kim chịu nhiệt, thép tôi
người mẫu | đường kính | Chiều dài lưỡi | Đường kính thân | chiều dài đầy đủ |
---|---|---|---|---|
JYW-SPB3D03~037 | D3-D3.7 | 19 | 6D | 62L |
JYW-SPB3D038~047 | D3.8-D4.7 | 23 | 6D | 66L |
JYW-SPB3D048~06 | D4.8-D6 | 27 | 6D | 66L |
JYW-SPB3D061~07 | D6.1-D7 | 33 | 8D | 79L |
JYW-SPB3D071~08 | D7.1-D8 | 39 | 8D | 79L |
JYW-SPB3D081~10 | D8.1-D10 | 45 | 10D | 89L |
JYW-SPB3D101~12 | D10.1-D12 | 53 | 12D | 102L |
JYW-SPB3D121~14 | D12.1-D14 | 58 | 14D | 107L |
JYW-SPB3D141~16 | D14.1-D16 | 62 | 16D | 115L |
JYW-SPB3D161~18 | D16.1-D18 | 73 | 18D | 123L |
JYW-SPB3D181~20 | D18.1-D20 | 79 | 20D | 131L |
JYW-SPB5D03~037 | D3-D3.7 | 26 | 6D | 66L |
JYW-SPB5D038~047 | D3.8-D4.7 | 35 | 6D | 74L |
JYW-SPB5D048~06 | D4.8-D6 | 43 | 6D | 82L |
JYW-SPB5D061~08 | D6.1-D8 | 52 | 8D | 91L |
JYW-SPB5D081~10 | D8.1-D10 | 59 | 10D | 103L |
JYW-SPB5D101~12 | D10.1-D12 | 69 | 12D | 118L |
JYW-SPB5D121~14 | D12.1-D14 | 75 | 14D | 124L |
JYW-SPB5D141~16 | D14.1-D16 | 80 | 16D | 133L |
JYW-SPB5D161~18 | D16.1-D18 | 93 | 18D | 143L |
JYW-SPB5D181~20 | D18.1-D20 | 101 | 20D | 153L |
© CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LV. Mọi quyền được bảo lưu.