| người mẫu | đường kính | Chiều dài lưỡi | Chiều dài hiệu quả | chiều dài đầy đủ | Đường kính thân | Số lượng lưỡi dao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010030050 | 1 | 3 | - | 50 | 4 | 2 |
| 010050050 | 1 | 3 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 010100050 | 1 | 3 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 010150050 | 1 | 3 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 010200050 | 1 | 3 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 010250050 | 1 | 3 | 25 | 50 | 4 | 2 |
| 015060050 | 1.5 | 6 | - | 50 | 4 | 2 |
| 015100050 | 1.5 | 6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 015150050 | 1.5 | 6 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 015200050 | 1.5 | 6 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 015250050 | 1.5 | 6 | 25 | 50 | 4 | 2 |
| 020080075 | 2 | 8 | - | 75 | 4 | 2 |
| 020120075 | 2 | 8 | 12 | 75 | 4 | 2 |
| 020150075 | 2 | 8 | 15 | 75 | 4 | 2 |
| 020200075 | 2 | 8 | 20 | 75 | 4 | 2 |
| 020250075 | 2 | 8 | 25 | 75 | 4 | 2 |
| 020300075 | 2 | 8 | 30 | 75 | 4 | 2 |
| 020400075 | 2 | 8 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 030120075 | 3 | 12 | - | 75 | 4 | 2 |
| 030200075 | 3 | 12 | 20 | 75 | 4 | 2 |
| 030250075 | 3 | 12 | 25 | 75 | 4 | 2 |
| 030300075 | 3 | 12 | 30 | 75 | 4 | 2 |
| 030400075 | 3 | 12 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 040160075 | 4 | 16 | - | 75 | 4 | 2 |
| 050200100 | 5 | 20 | - | 100 | 6 | 2 |
| 060250100 | 6 | 25 | - | 100 | 6 | 2 |
| 060250150 | 6 | 25 | - | 150 | 6 | 2 |
| 080400150 | 8 | 25 | 40 | 150 | 8 | 2 |
| 100500150 | 10 | 25 | 50 | 150 | 10 | 2 |
| 120600150 | 12 | 25 | 60 | 150 | 12 | 2 |
© CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LV. Mọi quyền được bảo lưu.