người mẫu | đường kính | Chiều dài lưỡi | chiều dài đầy đủ | Đường kính thân | Số lượng lưỡi dao |
---|---|---|---|---|---|
0054050 | 0,25R | 1 | 50 | 4 | 2 |
0064050 | 0,3R | 1.2 | 50 | 4 | 2 |
0084050 | 0,4R | 2 | 50 | 4 | 2 |
0104050 | 0,5R | 2.5 | 50 | 4 | 2 |
0154050 | 0,75R | 4 | 50 | 4 | 2 |
0204050 | 1R | 5 | 50 | 4 | 2 |
0254050 | 1,25R | 6 | 50 | 4 | 2 |
0306060 | 1,5R | 8 | 60 | 6 | 2 |
0406075 | 2R | 8 | 75 | 6 | 2 |
0506075 | 2,5R | 10 | 75 | 6 | 2 |
0606075 | 3R | 12 | 75 | 6 | 2 |
0606100 | 3R | 12 | 100 | 6 | 2 |
0808075 | 4R | 14 | 75 | 8 | 2 |
0808100 | 4R | 14 | 100 | 8 | 2 |
1010075 | 5R | 18 | 75 | 10 | 2 |
1010100 | 5R | 18 | 100 | 10 | 2 |
1212075 | 6R | 22 | 75 | 12 | 2 |
1212100 | 6R | 22 | 100 | 12 | 2 |
© CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LV. Mọi quyền được bảo lưu.