người mẫu | đường kính | Chiều dài lưỡi | Chiều dài hiệu quả | chiều dài đầy đủ | Đường kính thân | Số lượng lưỡi dao |
---|---|---|---|---|---|---|
010030050 | 0,5R | 3 | - | 50 | 4 | 4 |
010050050 | 0,5R | 3 | 5 | 50 | 4 | 4 |
010100050 | 0,5R | 3 | 10 | 50 | 4 | 4 |
010150050 | 0,5R | 3 | 15 | 50 | 4 | 4 |
010200050 | 0,5R | 3 | 20 | 50 | 4 | 4 |
010250050 | 0,5R | 3 | 25 | 50 | 4 | 4 |
015050050 | 0,75R | 5 | - | 50 | 4 | 4 |
015100050 | 0,75R | 5 | 10 | 50 | 4 | 4 |
015150050 | 0,75R | 5 | 15 | 50 | 4 | 4 |
015200050 | 0,75R | 5 | 20 | 50 | 4 | 4 |
015250050 | 0,75R | 5 | 25 | 50 | 4 | 4 |
020060050 | 1R | 6 | - | 50 | 4 | 4 |
020100075 | 1R | 6 | 10 | 75 | 4 | 4 |
020200075 | 1R | 6 | 20 | 75 | 4 | 4 |
020300075 | 1R | 6 | 30 | 75 | 4 | 4 |
020400075 | 1R | 6 | 40 | 75 | 4 | 4 |
030080050 | 1,5R | 8 | - | 50 | 4 | 4 |
030150100 | 1,5R | 8 | 15 | 100 | 4 | 4 |
030200100 | 1,5R | 8 | 20 | 100 | 4 | 4 |
030300100 | 1,5R | 8 | 30 | 100 | 4 | 4 |
030400100 | 1,5R | 8 | 40 | 100 | 4 | 4 |
030500100 | 1,5R | 8 | 50 | 100 | 4 | 4 |
040160050 | 2R | 16 | - | 50 | 4 | 4 |
040160075 | 2R | 16 | - | 75 | 4 | 4 |
040160100 | 2R | 16 | - | 100 | 4 | 4 |
060250075 | 3R | 16 | 25 | 75 | 6 | 4 |
060250100 | 3R | 16 | 25 | 100 | 6 | 4 |
060300150 | 3R | 16 | 30 | 150 | 6 | 4 |
080300075 | 4R | 20 | 30 | 75 | 8 | 4 |
080300100 | 4R | 20 | 30 | 100 | 8 | 4 |
080350150 | 4R | 20 | 35 | 150 | 8 | 4 |
080400200 | 4R | 20 | 40 | 200 | 8 | 4 |
100350075 | 5R | 22 | 35 | 75 | 10 | 4 |
100350100 | 5R | 22 | 35 | 100 | 10 | 4 |
100400150 | 5R | 22 | 40 | 150 | 10 | 4 |
100500200 | 5R | 22 | 50 | 200 | 10 | 4 |
120500100 | 6R | 25 | 50 | 100 | 12 | 4 |
120500150 | 6R | 25 | 50 | 150 | 12 | 4 |
120600200 | 6R | 25 | 60 | 200 | 12 | 4 |
© CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LV. Mọi quyền được bảo lưu.