| người mẫu | đường kính | Chiều dài lưỡi | Đường kính thân | Số lượng lưỡi dao | chiều dài đầy đủ |
|---|---|---|---|---|---|
| 010203 | 1 | 3 | 3 | 2 | 50 |
| 015203 | 1.5 | 4 | 3 | 2 | 50 |
| 020203 | 2 | 6 | 3 | 2 | 50 |
| 025203 | 2.5 | 8 | 3 | 2 | 50 |
| 030203 | 3 | 8 | 3 | 2 | 50 |
| 010204 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 015204 | 1.5 | 4 | 4 | 2 | 50 |
| 020204 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 |
| 025204 | 2.5 | 8 | 4 | 2 | 50 |
| 030204 | 3 | 8 | 4 | 2 | 50 |
| 035204 | 3.5 | 10 | 4 | 2 | 50 |
| 040204 | 4 | 11 | 4 | 2 | 50 |
| 010206 | 1 | 3 | 6 | 2 | 50 |
| 015206 | 1.5 | 4 | 6 | 2 | 50 |
| 020206 | 2 | 6 | 6 | 2 | 50 |
| 025206 | 2.5 | 8 | 6 | 2 | 50 |
| 030206 | 3 | 8 | 6 | 2 | 50 |
| 035206 | 3.5 | 10 | 6 | 2 | 50 |
| 040206 | 4 | 11 | 6 | 2 | 50 |
| 045206 | 4.5 | 13 | 6 | 2 | 50 |
| 050206 | 5 | 13 | 6 | 2 | 50 |
| 055206 | 5.5 | 13 | 6 | 2 | 50 |
| 060206 | 6 | 16 | 6 | 2 | 50 |
| 065208 | 6.5 | 16 | 8 | 2 | 60 |
| 070208 | 7 | 16 | 8 | 2 | 60 |
| 075208 | 7.5 | 19 | 8 | 2 | 60 |
| 080208 | 8 | 20 | 8 | 2 | 60 |
| 085210 | 8.5 | 20 | 10 | 2 | 75 |
| 090210 | 9 | 20 | 10 | 2 | 75 |
| 095210 | 9.5 | 25 | 10 | 2 | 75 |
| 100210 | 10 | 25 | 12 | 2 | 75 |
| 105212 | 10.5 | 25 | 12 | 2 | 75 |
| 110212 | 11 | 30 | 12 | 2 | 75 |
| 115212 | 11.5 | 30 | 12 | 2 | 75 |
| 120212 | 12 | 32 | 12 | 2 | 75 |
| 140216 | 14 | 40 | 16 | 2 | 100 |
| 160216 | 16 | 40 | 16 | 2 | 100 |
| 180220 | 18 | 45 | 20 | 2 | 100 |
| 200220 | 20 | 45 | 20 | 2 | 100 |
| 250225 | 25 | 45 | 20 | 2 | 100 |
© CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LV. Mọi quyền được bảo lưu.