| người mẫu | đường kính | Chiều dài lưỡi | Đường kính thân | Số lượng lưỡi dao | chiều dài đầy đủ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0102 | 1 | 7 | 4 | 2 | 50 |
| 0152 | 1.5 | 9 | 4 | 2 | 50 |
| 0202 | 2 | 12 | 4 | 2 | 50 |
| 0252 | 2.5 | 12 | 4 | 2 | 50 |
| 0302 | 3 | 15 | 6 | 2 | 60 |
| 0352 | 3.5 | 15 | 6 | 2 | 60 |
| 0402 | 4 | 20 | 6 | 2 | 75 |
| 0452 | 4.5 | 20 | 6 | 2 | 75 |
| 0502 | 5 | 25 | 6 | 2 | 75 |
| 0552 | 5.5 | 25 | 6 | 2 | 75 |
| 0602 | 6 | 30 | 6 | 2 | 75 |
| 0702 | 7 | 30 | 8 | 2 | 100 |
| 0802 | 8 | 40 | 8 | 2 | 100 |
| 0902 | 9 | 40 | 10 | 2 | 100 |
| 1002 | 10 | 40 | 10 | 2 | 100 |
| 1102 | 11 | 40 | 12 | 2 | 100 |
| 1202 | 12 | 50 | 12 | 2 | 100 |
| 1402 | 14 | 50 | 16 | 2 | 150 |
| 1602 | 16 | 65 | 16 | 2 | 150 |
| 2002 | 20 | 75 | 20 | 2 | 200 |
© CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LV. Mọi quyền được bảo lưu.