| người mẫu | đường kính | Chiều dài lưỡi | Đường kính thân | Số lượng lưỡi dao | chiều dài đầy đủ |
|---|---|---|---|---|---|
| 010403 | 0,5R | 2 | 3 | 4 | 50 |
| 015403 | 0,75R | 3 | 3 | 4 | 50 |
| 020403 | 1R | 4 | 3 | 4 | 50 |
| 030403 | 1,5R | 6 | 3 | 4 | 50 |
| 010404 | 0,5R | 2 | 4 | 4 | 50 |
| 015404 | 0,75R | 3 | 4 | 4 | 50 |
| 020404 | 1R | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 025404 | 1,25R | 5 | 4 | 4 | 50 |
| 030404 | 1,5R | 6 | 4 | 4 | 50 |
| 035404 | 1,75R | 7 | 4 | 4 | 50 |
| 040404 | 2R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 010406 | 0,5R | 2 | 6 | 4 | 50 |
| 015406 | 0,75R | 3 | 6 | 4 | 50 |
| 020406 | 1R | 4 | 6 | 4 | 50 |
| 025406 | 1,25R | 5 | 6 | 4 | 50 |
| 030406 | 1,5R | 6 | 6 | 4 | 50 |
| 035406 | 1,75R | 7 | 6 | 4 | 50 |
| 040406 | 2R | 8 | 6 | 4 | 50 |
| 045406 | 2,25R | 9 | 6 | 4 | 50 |
| 050406 | 2,5R | 10 | 6 | 4 | 50 |
| 055406 | 2,75R | 11 | 6 | 4 | 50 |
| 060406 | 3R | 12 | 6 | 4 | 50 |
| 070408 | 3,5R | 14 | 8 | 4 | 60 |
| 080408 | 4R | 16 | 8 | 4 | 60 |
| 090410 | 4,5R | 18 | 10 | 4 | 75 |
| 100410 | 5R | 20 | 10 | 4 | 75 |
| 110412 | 5,5R | 22 | 12 | 4 | 75 |
| 120412 | 6R | 24 | 12 | 4 | 75 |
| 140416 | 7R | 28 | 16 | 4 | 100 |
| 160416 | 8R | 32 | 16 | 4 | 100 |
| 180420 | 9R | 36 | 20 | 4 | 100 |
| 200420 | 10R | 40 | 20 | 4 | 100 |
© CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LV. Mọi quyền được bảo lưu.