người mẫu | đường kính | Chiều dài lưỡi | Đường kính thân | Số lượng lưỡi dao | chiều dài đầy đủ |
---|---|---|---|---|---|
0032 | 0,15R | 0.6 | 4 | 2 | 50 |
0042 | 0,2R | 0.8 | 4 | 2 | 50 |
0052 | 0,25R | 1 | 4 | 2 | 50 |
0062 | 0,3R | 1.2 | 4 | 2 | 50 |
0072 | 0,35R | 1.4 | 4 | 2 | 50 |
0082 | 0,4R | 1.6 | 4 | 2 | 50 |
0092 | 0,45R | 1.8 | 4 | 2 | 50 |
0112 | 0,55R | 2.2 | 4 | 2 | 50 |
0122 | 0,6R | 2.4 | 4 | 2 | 50 |
0132 | 0,65R | 2.6 | 4 | 2 | 50 |
0142 | 0,7R | 2.8 | 4 | 2 | 50 |
0162 | 0,8R | 3.2 | 4 | 2 | 50 |
0172 | 0,85R | 3.4 | 4 | 2 | 50 |
0182 | 0,9R | 3.6 | 4 | 2 | 50 |
0192 | 0,95R | 3.8 | 4 | 2 | 50 |
0212 | 1,05R | 4.2 | 4 | 2 | 50 |
0222 | 1.1R | 4.4 | 4 | 2 | 50 |
0232 | 1,15R | 4.6 | 4 | 2 | 50 |
0242 | 1,2R | 4.8 | 4 | 2 | 50 |
0262 | 1,3R | 5.2 | 4 | 2 | 50 |
0272 | 1,35R | 5.4 | 4 | 2 | 50 |
0282 | 1,4R | 5.6 | 4 | 2 | 50 |
0292 | 1,45R | 5.8 | 4 | 2 | 50 |
© CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LV. Mọi quyền được bảo lưu.