Máy nghiền bi 2 sáo
1. Có khả năng chống mài mòn và tuổi thọ tốt
2. Dung sai đường kính dụng cụ có độ chính xác cao và độ ổn định cắt tốt
3. Lớp phủ S-FIRE chất lượng cao đặc biệt thích hợp để cắt ướt. Bề mặt nhẵn của màng có thể làm giảm các vệt gia công một cách hiệu quả.
Vật liệu áp dụng: thép carbon, thép hợp kim, thép công cụ, thép không gỉ, gang
người mẫu | đường kính | Chiều dài lưỡi | Đường kính thân | Số lượng lưỡi dao | chiều dài đầy đủ |
---|---|---|---|---|---|
010203 | 0,5R | 2 | 3 | 2 | 50 |
015203 | 0,75R | 3 | 3 | 2 | 50 |
020203 | 1R | 4 | 3 | 2 | 50 |
025203 | 1,25R | 5 | 3 | 2 | 50 |
030203 | 1,5R | 6 | 3 | 2 | 50 |
010204 | 0,5R | 2 | 4 | 2 | 50 |
015204 | 0,75R | 3 | 4 | 2 | 50 |
020204 | 1R | 5 | 4 | 2 | 50 |
025204 | 1,25R | 5 | 4 | 2 | 50 |
030204 | 1,5R | 6 | 4 | 2 | 50 |
035204 | 1,75R | 7 | 4 | 2 | 50 |
040204 | 2R | 8 | 4 | 2 | 50 |
010206 | 0,5R | 2 | 6 | 2 | 50 |
015206 | 0,75R | 3 | 6 | 2 | 50 |
020206 | 1R | 4 | 6 | 2 | 50 |
025206 | 1,25R | 5 | 6 | 2 | 50 |
030206 | 1,5R | 6 | 6 | 2 | 50 |
035206 | 1,75R | 7 | 6 | 2 | 50 |
040206 | 2R | 8 | 6 | 2 | 50 |
045206 | 2,25R | 9 | 6 | 2 | 50 |
050206 | 2,5R | 10 | 6 | 2 | 50 |
055206 | 2,75R | 11 | 6 | 2 | 50 |
060206 | 3R | 12 | 6 | 2 | 50 |
070208 | 3,5R | 14 | 8 | 2 | 50 |
080208 | 4R | 16 | 8 | 2 | 50 |
090210 | 4,5R | 18 | 10 | 2 | 50 |
100210 | 5R | 20 | 10 | 2 | 50 |
110212 | 5,5R | 22 | 12 | 2 | 50 |
120212 | 6R | 24 | 12 | 2 | 50 |
140216 | 7R | 28 | 16 | 2 | 50 |
160216 | 8R | 32 | 16 | 2 | 50 |
180220 | 9R | 36 | 20 | 2 | 50 |
200220 | 10R | 40 | 20 | 2 | 50 |
© CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LV. Mọi quyền được bảo lưu.