Máy nghiền nhôm 3 sáo
1. Có khả năng chống mài mòn và tuổi thọ tốt
2. Dung sai đường kính dụng cụ có độ chính xác cao và độ ổn định cắt tốt
3. Nâng cấp lớp phủ Nano Starlight
4. Hệ số ma sát nhỏ, tăng tuổi thọ dụng cụ
Vật liệu áp dụng: hợp kim nhôm, hợp kim đồng, vật liệu kim loại màu
Vật liệu áp dụng: hợp kim nhôm, hợp kim đồng, vật liệu kim loại màu
người mẫu | đường kính | Chiều dài lưỡi | Đường kính thân | Số lượng lưỡi dao | chiều dài đầy đủ |
---|---|---|---|---|---|
0303 | 3 | 8 | 6 | 3 | 50 |
0403 | 4 | 12 | 6 | 3 | 50 |
0503 | 5 | 15 | 6 | 3 | 50 |
0603 | 6 | 18 | 6 | 3 | 50 |
0803 | 8 | 20 | 8 | 3 | 60 |
1003 | 10 | 30 | 10 | 3 | 75 |
1203 | 12 | 32 | 12 | 3 | 75 |
người mẫu | đường kính | Chiều dài lưỡi | Đường kính thân | Số lượng lưỡi dao | chiều dài đầy đủ |
---|---|---|---|---|---|
0303 | 3 | 8 | 6 | 3 | 50 |
0403 | 4 | 12 | 6 | 3 | 50 |
0503 | 5 | 15 | 6 | 3 | 50 |
0603 | 6 | 18 | 6 | 3 | 50 |
0803 | 8 | 20 | 8 | 3 | 60 |
1003 | 10 | 30 | 10 | 3 | 75 |
1203 | 12 | 32 | 12 | 3 | 75 |
© CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LV. Mọi quyền được bảo lưu.