Máy nghiền đầu tròn cổ dài 2 sáo
1. Dụng cụ này được phủ lớp phủ TixSiN, chứa hàm lượng silicon cao và có khả năng chịu nhiệt độ cao.
2. Có khả năng chống mài mòn và tuổi thọ tốt
3. Dung sai đường kính dụng cụ có độ chính xác cao và độ ổn định cắt tốt
Vật liệu áp dụng: thép công cụ, thép hợp kim, thép không gỉ, gang, thép sửa chữa hàn
người mẫu | đường kính | góc mũi tròn | Chiều dài lưỡi | Đường kính thân | Số lượng lưỡi dao | chiều dài đầy đủ | Chiều dài hiệu quả |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060022 | 6 | 0.2 | 9 | 6 | 2 | 75 | 18 |
060032 | 6 | 0.3 | 9 | 6 | 2 | 75 | 18 |
060052 | 6 | 0.5 | 9 | 6 | 2 | 75 | 18 |
060102 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 75 | 18 |
060202 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 75 | 18 |
080032 | 8 | 0.3 | 12 | 8 | 2 | 100 | 20 |
080052 | 8 | 0.5 | 12 | 8 | 2 | 100 | 20 |
080102 | 8 | 1 | 12 | 8 | 2 | 100 | 20 |
080202 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 100 | 20 |
100052 | 10 | 0.5 | 15 | 10 | 2 | 100 | 25 |
100102 | 10 | 1 | 15 | 10 | 2 | 100 | 25 |
100152 | 10 | 1.5 | 15 | 10 | 2 | 100 | 25 |
100202 | 10 | 2 | 15 | 10 | 2 | 100 | 25 |
100302 | 10 | 3 | 15 | 10 | 2 | 100 | 25 |
120052 | 12 | 0.5 | 18 | 12 | 2 | 100 | 30 |
120102 | 12 | 1 | 18 | 12 | 2 | 100 | 30 |
120152 | 12 | 1.5 | 18 | 12 | 2 | 100 | 30 |
120202 | 12 | 2 | 18 | 12 | 2 | 100 | 30 |
120302 | 12 | 3 | 18 | 12 | 2 | 100 | 30 |
© CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LV. Mọi quyền được bảo lưu.