Máy nghiền 4 sáo ngắn mũi tròn cổ vát
1. Dụng cụ này được phủ lớp phủ TixSiN, chứa hàm lượng silicon cao và có khả năng chịu nhiệt độ cao.
2. Có khả năng chống mài mòn và tuổi thọ tốt
3. Dung sai đường kính dụng cụ có độ chính xác cao và độ ổn định cắt tốt
Vật liệu áp dụng: thép công cụ, thép hợp kim, thép không gỉ, gang, thép sửa chữa hàn
người mẫu | đường kính | góc mũi tròn | Chiều dài lưỡi | Đường kính thân | Số lượng lưỡi dao | chiều dài đầy đủ | Chiều dài hiệu quả |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020024 | 2 | 0,2R | 2 | 4 | 4 | 50 | 6 |
020034 | 2 | 0,3R | 2 | 4 | 4 | 50 | 6 |
020054 | 2 | 0,5R | 2 | 4 | 4 | 50 | 6 |
030024 | 3 | 0,2R | 3 | 6 | 4 | 50 | 9 |
030034 | 3 | 0,3R | 3 | 6 | 4 | 50 | 9 |
030054 | 3 | 0,5R | 3 | 6 | 4 | 50 | 9 |
030104 | 3 | 1R | 3 | 6 | 4 | 50 | 9 |
040024 | 4 | 0,2R | 4 | 6 | 4 | 50 | 12 |
040034 | 4 | 0,3R | 4 | 6 | 4 | 50 | 12 |
040054 | 4 | 0,5R | 4 | 6 | 4 | 50 | 12 |
040104 | 4 | 1R | 4 | 6 | 4 | 50 | 12 |
050034 | 5 | 0,3R | 5 | 6 | 4 | 50 | 15 |
050054 | 5 | 0,5R | 5 | 6 | 4 | 50 | 15 |
050104 | 5 | 1R | 5 | 6 | 4 | 50 | 15 |
060024 | 6 | 0,2R | 6 | 6 | 4 | 50 | 18 |
060034 | 6 | 0,3R | 6 | 6 | 4 | 50 | 18 |
060054 | 6 | 0,5R | 6 | 6 | 4 | 50 | 18 |
060104 | 6 | 1R | 6 | 6 | 4 | 50 | 18 |
060204 | 6 | 2R | 6 | 6 | 4 | 50 | 18 |
080034 | 8 | 0,3R | 8 | 8 | 4 | 60 | 20 |
080054 | 8 | 0,5R | 8 | 8 | 4 | 60 | 20 |
080104 | 8 | 1R | 8 | 8 | 4 | 60 | 20 |
080204 | 8 | 2R | 8 | 8 | 4 | 60 | 20 |
100054 | 10 | 0,5R | 10 | 10 | 4 | 75 | 25 |
100104 | 10 | 1R | 10 | 10 | 4 | 75 | 25 |
100154 | 10 | 1,5R | 10 | 10 | 4 | 75 | 25 |
100204 | 10 | 2R | 10 | 10 | 4 | 75 | 25 |
100304 | 10 | 3R | 10 | 10 | 4 | 75 | 25 |
120054 | 12 | 0,5R | 12 | 12 | 4 | 75 | 30 |
120104 | 12 | 1R | 12 | 12 | 4 | 75 | 30 |
120154 | 12 | 1,5R | 12 | 12 | 4 | 75 | 30 |
120204 | 12 | 2R | 12 | 12 | 4 | 75 | 30 |
120304 | 12 | 3R | 12 | 12 | 4 | 75 | 30 |
© CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LV. Mọi quyền được bảo lưu.