người mẫu | đường kính | Chiều dài lưỡi | Đường kính thân | chiều dài đầy đủ |
---|---|---|---|---|
01006 | 1 | 2.5 | 6 | 55 |
01506 | 1.5 | 4 | 6 | 55 |
02006 | 2 | 6 | 6 | 55 |
02506 | 2.5 | 7 | 6 | 55 |
03006 | 3 | 10 | 6 | 55 |
03508 | 3.5 | 12 | 8 | 60 |
04006 | 4 | 12 | 6 | 55 |
04008 | 4 | 12 | 8 | 60 |
04508 | 4.5 | 15 | 8 | 65 |
05006 | 5 | 15 | 6 | 60 |
05008 | 5 | 15 | 8 | 65 |
05508 | 5.5 | 15 | 8 | 65 |
06006 | 6 | 15 | 6 | 60 |
06008 | 6 | 15 | 8 | 65 |
06510 | 6.5 | 20 | 10 | 75 |
07008 | 7 | 20 | 8 | 70 |
07010 | 7 | 20 | 10 | 75 |
07510 | 7.5 | 20 | 10 | 75 |
08008 | 8 | 20 | 8 | 70 |
08010 | 8 | 20 | 10 | 75 |
08510 | 8.5 | 25 | 10 | 80 |
09010 | 9 | 25 | 10 | 80 |
09510 | 9.5 | 25 | 10 | 80 |
10010 | 10 | 25 | 10 | 80 |
10512 | 10.5 | 30 | 12 | 90 |
11012 | 11 | 30 | 12 | 90 |
11512 | 11.5 | 30 | 12 | 90 |
12012 | 12 | 30 | 12 | 90 |
13012 | 13 | 35 | 12 | 95 |
14012 | 14 | 35 | 12 | 95 |
14016 | 14 | 35 | 16 | 100 |
15016 | 15 | 40 | 16 | 105 |
16016 | 16 | 40 | 16 | 105 |
17016 | 17 | 40 | 16 | 105 |
18016 | 18 | 40 | 16 | 105 |
19020 | 19 | 45 | 20 | 115 |
20020 | 20 | 45 | 20 | 115 |
21020 | 21 | 45 | 20 | 115 |
22020 | 22 | 45 | 20 | 115 |
23025 | 23 | 50 | 25 | 125 |
24025 | 24 | 50 | 25 | 125 |
25025 | 25 | 50 | 25 | 125 |
26025 | 26 | 50 | 25 | 125 |
27025 | 27 | 55 | 25 | 125 |
28025 | 28 | 55 | 25 | 125 |
29025 | 29 | 55 | 25 | 125 |
30025 | 30 | 55 | 25 | 125 |
31032 | 31 | 60 | 32 | 145 |
32032 | 32 | 60 | 32 | 145 |
33032 | 33 | 60 | 32 | 145 |
34032 | 34 | 60 | 32 | 145 |
35032 | 35 | 60 | 32 | 145 |
36032 | 36 | 65 | 32 | 150 |
37032 | 37 | 65 | 32 | 150 |
38032 | 38 | 65 | 32 | 150 |
39032 | 39 | 65 | 32 | 150 |
40032 | 40 | 65 | 32 | 150 |
41042 | 41 | 70 | 42 | 160 |
42042 | 42 | 70 | 42 | 160 |
43042 | 43 | 70 | 42 | 160 |
44042 | 44 | 70 | 42 | 160 |
45042 | 45 | 70 | 42 | 160 |
© CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LV. Mọi quyền được bảo lưu.