| người mẫu | đường kính | chiều dài đầy đủ | lỗ răng | lỗ bên trong |
|---|---|---|---|---|
| 08100M05 | 8 | 100 | M4*0.7 | |
| 08150M05 | 8 | 150 | M4*0.7 | |
| 10100M05 | 10 | 100 | M5*0.8 | 2 |
| 10150M05 | 10 | 150 | M5*0.8 | 2 |
| 10200M05 | 10 | 200 | M5*0.8 | 2 |
| 12100M06 | 12 | 100 | M6*1.0 | 2.5 |
| 12150M06 | 12 | 150 | M6*1.0 | 2.5 |
| 12200M06 | 12 | 200 | M6*1.0 | 2.5 |
| 16100M08 | 16 | 100 | M8*1.25 | 3.5 |
| 16200M08 | 16 | 200 | M8*1.25 | 3.5 |
| 16250M08 | 16 | 250 | M8*1.25 | 3.5 |
| 20100M10 | 20 | 100 | M10*1.5 | 4 |
| 20150M10 | 20 | 150 | M10*1.5 | 4 |
| 20200M10 | 20 | 200 | M10*1.5 | 4 |
| 20250M10 | 20 | 250 | M10*1.5 | 4 |
| 25100M12 | 25 | 100 | M12*1.75 | 5 |
| 25150M12 | 25 | 150 | M12*1.75 | 5 |
| 25200M12 | 25 | 200 | M12*1.75 | 5 |
| 25250M12 | 25 | 250 | M12*1.75 | 5 |
| 32150M16 | 32 | 150 | M16*2.0 | |
| 32200M16 | 32 | 200 | M16*2.0 | |
| 32250M16 | 32 | 250 | M16*2.0 | |
| 32300M16 | 32 | 300 | M16*2.0 | |
| 32350M16 | 32 | 350 | M16*2.0 | |
| 32400M16 | 32 | 400 | M16*2.0 | |
| 32450M16 | 32 | 450 | M16*2.0 |
© CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LV. Mọi quyền được bảo lưu.