| model | diameter | Blade length | Shank diameter | Number of blades | full length | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0102075 | 0.5R | 2 | 6 | 2 | 75 | 
| 0102100 | 0.5R | 2 | 6 | 2 | 100 | 
| 0152075 | 0.75R | 3 | 6 | 2 | 75 | 
| 0152100 | 0.75R | 3 | 6 | 2 | 100 | 
| 0202075 | 1R | 4 | 6 | 2 | 75 | 
| 0202100 | 1R | 4 | 6 | 2 | 100 | 
| 0252075 | 1.25R | 5 | 6 | 2 | 75 | 
| 0252100 | 1.25R | 5 | 6 | 2 | 100 | 
| 0302075 | 1.5R | 6 | 6 | 2 | 75 | 
| 0302100 | 1.5R | 6 | 6 | 2 | 100 | 
| 0352075 | 1.75R | 7 | 6 | 2 | 75 | 
| 0352100 | 1.75R | 7 | 6 | 2 | 100 | 
| 0402075 | 2R | 8 | 6 | 2 | 75 | 
| 0402100 | 2R | 8 | 6 | 2 | 100 | 
| 0502075 | 2.5R | 10 | 6 | 2 | 75 | 
| 0502100 | 2.5R | 10 | 6 | 2 | 100 | 
| 0602075 | 3R | 12 | 6 | 2 | 75 | 
| 0602100 | 3R | 12 | 6 | 2 | 100 | 
| 0602150 | 3R | 12 | 6 | 2 | 150 | 
| 0802075 | 4R | 16 | 8 | 2 | 75 | 
| 0802100 | 4R | 16 | 8 | 2 | 100 | 
| 0802150 | 4R | 16 | 8 | 2 | 150 | 
| 1002100 | 5R | 20 | 10 | 2 | 100 | 
| 1002150 | 5R | 20 | 10 | 2 | 150 | 
| 1002200 | 5R | 20 | 10 | 2 | 200 | 
| 1202100 | 6R | 24 | 12 | 2 | 100 | 
| 1202150 | 6R | 24 | 12 | 2 | 150 | 
| 1202200 | 6R | 24 | 12 | 2 | 200 | 
| 1602150 | 8R | 32 | 16 | 2 | 150 | 
| 1602200 | 8R | 32 | 16 | 2 | 200 | 
© LV INTERNATIONAL CO., LTD. All Right Reserved.