4-flute round nose end mill
1. The tool is covered with Arti-Co coating, which has good wear resistance and service life.
2. High-precision tool diameter tolerance and good cutting stability
Applicable materials: carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, cast iron
| model | diameter | round nose angle | Blade length | Shank diameter | Number of blades | full length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030024 | 3 | 0.2R | 8 | 3 | 4 | 50 |
| 030034 | 3 | 0.3R | 8 | 3 | 4 | 50 |
| 030054 | 3 | 0.5R | 8 | 3 | 4 | 50 |
| 030104 | 33 | 1R | 8 | 3 | 4 | 50 |
| 010014 | 1 | 0.1R | 3 | 4 | 4 | 50 |
| 010024 | 1 | 0.2R | 3 | 4 | 4 | 50 |
| 010034 | 1 | 0.3R | 3 | 4 | 4 | 50 |
| 015024 | 1.5 | 0.2R | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 015034 | 1.5 | 0.3R | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 020024 | 2 | 0.2R | 6 | 4 | 4 | 50 |
| 020034 | 2 | 0.3R | 6 | 4 | 4 | 50 |
| 020054 | 2 | 0.5R | 6 | 4 | 4 | 50 |
| 025024 | 2.5 | 0.2R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 0300244D | 3 | 0.2R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 0300344D | 3 | 0.3R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 0300544D | 3 | 0.5R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 0301044D | 3 | 1R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 040024 | 4 | 0.2R | 10 | 4 | 4 | 50 |
| 040034 | 4 | 0.3R | 10 | 4 | 4 | 50 |
| 040054 | 4 | 0.5R | 10 | 4 | 4 | 50 |
| 040104 | 4 | 1R | 10 | 4 | 4 | 50 |
| 040154 | 4 | 1.5R | 10 | 4 | 4 | 50 |
| 050024 | 5 | 0.2R | 13 | 6 | 4 | 50 |
| 050034 | 5 | 0.3R | 13 | 6 | 4 | 50 |
| 050054 | 5 | 0.5R | 13 | 6 | 4 | 50 |
| 050104 | 5 | 1R | 13 | 6 | 4 | 50 |
| 060024 | 6 | 0.2R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 060034 | 6 | 0.3R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 060054 | 6 | 0.5R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 060104 | 6 | 1R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 060154 | 6 | 1.5R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 060204 | 6 | 2R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 080034 | 8 | 0.3R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080054 | 8 | 0.5R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080104 | 8 | 1R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080154 | 8 | 2R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080204 | 8 | 2R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080254 | 8 | 2.5R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080304 | 8 | 3R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 100034 | 10 | 0.3R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 100054 | 10 | 0.5R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 100154 | 10 | 1.5R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 100204 | 10 | 2R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 100254 | 10 | 2.5R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 100304 | 10 | 3R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 120034 | 12 | 0.3R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120054 | 12 | 0.5R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120104 | 12 | 1R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120154 | 12 | 1.5R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120204 | 12 | 2R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120254 | 12 | 2.5R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120304 | 12 | 3R | 30 | 12 | 4 | 75 |
© LV INTERNATIONAL CO., LTD. All Right Reserved.