| model | diameter | Blade length | Shank diameter | Number of blades | taper | full length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | 0.5R | 2 | 6 | 2 | 1° | 75 |
| 0151 | 0.75R | 3 | 6 | 2 | 1° | 75 |
| 0201 | 1R | 4 | 6 | 2 | 1° | 75 |
| 0205 | 1R | 12 | 8 | 52 | 5° | 100 |
| 0301 | 1.5R | 6 | 6 | 2 | 1° | 75 |
| 0305 | 1.5R | 8 | 8 | 2 | 5° | 100 |
| 0401 | 2R | 8 | 6 | 2 | 1° | 75 |
| 0405 | 2R | 10 | 8 | 2 | 5° | 100 |
| 0605 | 3R | 12 | 10 | 2 | 5° | 100 |
| 0603 | 3R | 16 | 12 | 2 | 3° | 150 |
| 0805 | 4R | 16 | 12 | 2 | 5° | 100 |
| 0803 | 4R | 20 | 12 | 2 | 3° | 150 |
© LV INTERNATIONAL CO., LTD. All Right Reserved.