| model | Shank diameter | diameter | Blade length | full length |
|---|---|---|---|---|
| 01010 | 10 | 1R | 8 | 60 |
| 01510 | 10 | 1.5R | 9 | 60 |
| 02010 | 10 | 2R | 10 | 60 |
| 02510 | 10 | 2.5R | 11 | 60 |
| 03012 | 12 | 3R | 12 | 60 |
| 03512 | 12 | 3.5R | 13 | 60 |
| 04012 | 12 | 4R | 14 | 60 |
| 04512 | 12 | 4.5R | 15 | 60 |
| 05012 | 12 | 5R | 16 | 60 |
| 06016 | 16 | 6R | 20 | 67 |
| 08016 | 16 | 8R | 24 | 71 |
| 10025 | 25 | 10R | 28 | 85 |
| 12025 | 25 | 12R | 34 | 90 |
| 16025 | 25 | 16R | 48 | 100 |
© LV INTERNATIONAL CO., LTD. All Right Reserved.